Wurfplatz
in unmittelbarer Nähe dieses Veranstaltungsortes befinden sich folgende Orte:the following places are in the immediate vicinity of this venue:
- Wurfplatz0 m
- C-Platz | SportCAMPUS34 m
- Outdoor Fitness | Terrasse88 m
- Outdoor Fitness | Rack92 m
- Beachhandballplatz | SportCAMPUS127 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 2130 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 1131 m
- B-Platz (KUNSTRASEN)| SportCAMPUS135 m
- Budo-Halle | SportCAMPUS139 m
- Boxen-Technik
- Boxen-Technik FLINTA*
- Capoeira | BASISANGEBOT
- Gesundheitskampagne - alles in BALANCE
- Grappling
- Handstand | BASISANGEBOT
- Judo
- Karate | BASISANGEBOT
- Kickboxen | BASISANGEBOT
- Kung Fu
- Pilates
- Pratzentraining
- Ringen | Workshop
- Selbstverteidigung - Krav Maga | Workshops
- Selbstverteidigung Frauen | BASISANGEBOT
- Taekwon Do | BASISANGEBOT
- CAMPUSFit | Leistungsdiagnostik141 m
- KletterCAMPUS | Kurswesen147 m
- Klettern-Indoor Vorbereitungskurs Klettern am Fels
- Klettern-Indoor | Offener Klettertreff
- Klettern-Indoor | Schnupperklettern
- Klettern-Indoor | Toprope-Auffrischungskurs
- Klettern-Indoor | Toprope-Einstiegskurs
- Klettern-Indoor | Vorstieg
- Klettern-Kinder | Elternsicherungskurs
- Klettern-Kinder | Kindergeburtstag
- Halle 3 | SportCAMPUS148 m
- Tanzraum | SportCAMPUS156 m
- Outdoor B190 m
- Tennisplatz 1 | SportCAMPUS190 m
- Halbmond/Tartan195 m
- Tennisplatz 2 | SportCAMPUS201 m
- Bühne202 m
- Georgengarten/ Jägerstraße202 m
- Paddelsteg Leine208 m
- Halle 2 Teil 2 | SportCAMPUS211 m
- Tennisplatz 3 | SportCAMPUS215 m
- Halle 2 | SportCAMPUS222 m
- Badminton
- Badminton Court Online-Buchung
- Basketball 3x3 | BASISANGEBOT
- Basketball FLINTA * & Friends | BASISANGEBOT
- Basketball | BASISANGEBOT
- Cheerleading | BASISANGEBOT
- Dodgeball
- Eignungsfeststellungsverfahren - Vorbereitungskurs
- Einradhockey
- Floorball | BASISANGEBOT
- Kickboxen | BASISANGEBOT
- Kids & Family | Familiensport
- Spielkurs - Sportspiele
- Sporthallen Online-Buchung
- Tischtennis | BASISANGEBOT
- Halle 2 Teil 1 | SportCAMPUS230 m
- Tennisplatz 4 | SportCAMPUS233 m
- Gymnastikraum | SportCAMPUS242 m
- Hörsaal | SportCAMPUS (1802/-103)243 m
- Tennisplatz 5 | SportCAMPUS246 m
- Laufbahn A-Platz | SportCAMPUS248 m
- Tennisplatz 6 | SportCAMPUS258 m
- Halle 1 | SportCAMPUS272 m
- Badminton
- Badminton Court Online-Buchung
- Basketball | BASISANGEBOT
- Cheerleading | BASISANGEBOT
- Floorball | BASISANGEBOT
- Hallenfußball - Futsal
- Hallenmiete Sportstudierende
- Handball | BASISANGEBOT
- Kids & Family | Familiensport
- Spielkurs - Sportspiele
- Sporthallen Online-Buchung
- Tischtennis | BASISANGEBOT
- Volleyball
- Kraftraum 2.0 | SportCAMPUS289 m
- Tartanbahn | SportCAMPUS295 m
- Seminarraum 1 | SportCAMPUS298 m
- Seminarraum 2 | SportCAMPUS300 m
- Eingang | SportCAMPUS308 m
- A-Platz | SportCAMPUS312 m
- Angaria400 m
- Raum 307 (ptb) / 3. OG / Gebäude 1139698 m
- Welfengarten717 m
- SV Odin Sportplatz 867 m
- Übersicht aller Veranstaltungsorte
