Eingang | SportCAMPUS
Am Moritzwinkel 6 30167 Hannover
Maße: 16,50m x 5,50m mit Ecke= 82m²
- Eingang | SportCAMPUS0 m
- Seminarraum 2 | SportCAMPUS9 m
- Seminarraum 1 | SportCAMPUS10 m
- Kraftraum 2.0 | SportCAMPUS20 m
- Sitzungsraum ZfH20 m
- Tartanbahn | SportCAMPUS33 m
- Halle 1 | SportCAMPUS36 m
- Badminton
- Badminton Court Online-Buchung
- Basketball FLINTA * | BASISANGEBOT
- Basketball | BASISANGEBOT
- Hallenfußball - Futsal
- Hallenmiete Sportstudierende
- Handball | BASISANGEBOT
- Kids & Family | Familiensport
- PEPZU | Special
- Spielkurs - Sportspiele
- Sporthallen Online-Buchung
- Vermietung Halle 1 Online-Buchung
- Volleyball
- Hörsaal | SportCAMPUS (1802/-103)65 m
- Laufbahn A-Platz | SportCAMPUS65 m
- A-Platz | SportCAMPUS Feld 173 m
- A-Platz | SportCAMPUS75 m
- Halle 2 Teil 1 | SportCAMPUS79 m
- Halle 2 | SportCAMPUS87 m
- Basketball FLINTA * | BASISANGEBOT
- Basketball | BASISANGEBOT
- Dodgeball
- Eignungsfeststellungsverfahren - Vorbereitungskurs
- Einradhockey
- Fitness | FITCARD
- Floorball | BASISANGEBOT
- Kickboxen | BASISANGEBOT
- Kids & Family | Familiensport
- Spielkurs - Sportspiele
- Sporthallen Online-Buchung
- Tischtennis Court Online-Buchung
- Tischtennis | BASISANGEBOT
- Vermietung Halle 2 Online-Buchung
- A-Platz | SportCAMPUS Feld 294 m
- Halle 2 Teil 2 | SportCAMPUS100 m
- Paddelsteg Leine109 m
- Angaria111 m
- Outdoor B120 m
- Halbmond/Tartan127 m
- Tennisplatz 6 | SportCAMPUS138 m
- Tennisplatz 5 | SportCAMPUS145 m
- Tennisplatz 4 | SportCAMPUS151 m
- Tanzraum | SportCAMPUS157 m
- Halle 3 | SportCAMPUS159 m
- BandiXX | FITCARD
- Beweglichkeit, Mobilisation & Entspannung
- DeepWORK ® | FITCARD
- Fitness | FITCARD
- Fitness-Mix am Wochenende | FITCARD
- Fortbildungen
- Functional | FITCARD
- Hallenmiete Sportstudierende
- Hochschulsportfest | FitCard-Special
- Hot Iron ® - IRON SYSTEM ® | FITCARD
- Inklusives Sportangebot
- Kids & Family | Eltern-Kind-Yoga
- KORCE ® | FITCARD
- Pilates
- Rücken und Figur
- Strong Nation ® | FITCARD
- Vermietung Halle 3 Online-Buchung
- Yoga
- Zumba ® | FITCARD
- KletterCAMPUS | Kurswesen163 m
- Klettern-Indoor | Offener Klettertreff
- Klettern-Indoor | Schnupperklettern
- Klettern-Indoor | Sturztraining
- Klettern-Indoor | Toprope-Auffrischungskurs
- Klettern-Indoor | Toprope-Einsteigerkurs
- Klettern-Indoor | Vorstieg
- Klettern-Indoor | Vorstieg-Auffrischungskurs
- Klettern-Kinder | Elternsicherungskurs
- Klettern-Kinder | Kindergeburtstag
- Tennisplatz 3 | SportCAMPUS163 m
- Tennisplatz 2 | SportCAMPUS169 m
- Budo-Halle | SportCAMPUS170 m
- Tennisplatz 1 | SportCAMPUS179 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 1181 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 2181 m
- Beachhandballplatz | SportCAMPUS181 m
- Terrasse Café Moritz | SportCAMPUS194 m
- B-Platz (KUNSTRASEN)| SportCAMPUS202 m
- Outdoor Fitness | Terrasse220 m
- Outdoor Fitness | Rack221 m
- C-Platz | SportCAMPUS Feld 1260 m
- C-Platz | SportCAMPUS Feld 2263 m
- C-Platz | SportCAMPUS282 m
- Georgengarten/ Jägerstraße292 m
- Prinzengarten / Welfengarten562 m
- Raum 307 (ptb) / 3. OG / Gebäude 1139672 m
- Welfengarten797 m
- Übersicht aller Veranstaltungsorte