Seminarraum 1 | SportCAMPUS
Am Moritzwinkel 6 30167 Hannover
25 Plätze, 42 qm (1801/135)
- Seminarraum 1 | SportCAMPUS0 m
- Seminarraum 2 | SportCAMPUS5 m
- Eingang | SportCAMPUS10 m
- Kraftraum 2.0 | SportCAMPUS13 m
- Halle 1 | SportCAMPUS27 m
- Sitzungsraum ZfH28 m
- Hörsaal | SportCAMPUS (1802/-103)56 m
- Laufbahn A-Platz | SportCAMPUS56 m
- Gymnastikraum | SportCAMPUS57 m
- Halle 2 Teil 1 | SportCAMPUS71 m
- A-Platz | SportCAMPUS73 m
- Halle 2 | SportCAMPUS78 m
- Badminton
- Badminton Court Online-Buchung
- Basketball FLINTA * | BASISANGEBOT
- Basketball | BASISANGEBOT
- Dodgeball
- Eignungsfeststellungsverfahren - Vorbereitungskurs
- Einradhockey
- FitCard - Schnupperwoche
- Fitness | FITCARD
- Floorball | BASISANGEBOT
- Gerätturnen | BASISANGEBOT
- Kickboxen | BASISANGEBOT
- Kids & Family - Familiensport
- Spielkurs - Sportspiele
- Sporthallen Online-Buchung
- Tischtennis Court Online-Buchung
- Tischtennis | BASISANGEBOT
- Tricking
- Vermietung Halle 2 Online-Buchung
- Am Moritzwinkel82 m
- Halle 2 Teil 2 | SportCAMPUS91 m
- Paddelsteg Leine101 m
- Outdoor B111 m
- Halbmond/Tartan118 m
- Angaria119 m
- Tennisplatz 6 | SportCAMPUS132 m
- Tennisplatz 5 | SportCAMPUS138 m
- Tennisplatz 4 | SportCAMPUS144 m
- Tanzraum | SportCAMPUS148 m
- Halle 3 | SportCAMPUS150 m
- BandiXX | FITCARD
- FitCard - Schnupperwoche
- Fitness | FITCARD
- Fitness-Mix am Wochenende | FITCARD
- Functional | FITCARD
- Hot Iron ® - IRON SYSTEM ® | FITCARD
- Inklusives Sportangebot
- Kids & Family - Eltern-Kind-Yoga
- KORCE ® | FITCARD
- Slashpipe ® Powerslashing | FITCARD
- Strong Nation ® | FITCARD
- TRI'Works ® | FITCARD
- Yogilates
- Zumba ® | FITCARD
- KletterCAMPUS | Kurswesen154 m
- Klettern-Indoor Klettertechnik
- Klettern-Indoor Offener Klettertreff
- Klettern-Indoor Schnupperklettern
- Klettern-Indoor Toprope-Auffrischungskurs
- Klettern-Indoor Toprope-Einsteigerkurs
- Klettern-Indoor Toprope-Fortgeschritten
- Klettern-Indoor Vorbereitungskurs Klettern am Fels
- Klettern-Indoor Vorstieg
- Klettern-Kinder Elternsicherungskurs
- Tennisplatz 3 | SportCAMPUS155 m
- Budo-Halle | SportCAMPUS160 m
- Tennisplatz 2 | SportCAMPUS161 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 1171 m
- B-Platz (Kunstrasen)| SportCAMPUS Feld 2171 m
- Tennisplatz 1 | SportCAMPUS171 m
- Beachhandballplatz | SportCAMPUS172 m
- B-Platz (KUNSTRASEN)| SportCAMPUS192 m
- Outdoor Fitness | Rack212 m
- C-Platz | SportCAMPUS Feld 1250 m
- C-Platz | SportCAMPUS Feld 2254 m
- C-Platz | SportCAMPUS273 m
- Raum der Stille488 m
- Prinzengarten / Welfengarten555 m
- Raum 307 (ptb) / 3. OG / Gebäude 1139669 m
- Im Moore 790 m
- Welfengarten791 m
- Callinstraße999 m
- Übersicht aller Veranstaltungsorte